178体育为您带来最全面的英超联赛资讯、直播、数据与深度分析,聚焦曼联、曼城、利物浦、阿森纳、切尔西、热刺等豪门劲旅。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 33 | 24 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 78 |
| 2 | 阿森纳 | 33 | 23 | 7 | 3 | 72 | 30 | +42 | 76 |
| 3 | 利物浦 | 33 | 21 | 8 | 4 | 70 | 32 | +38 | 71 |
| 4 | 曼联 | 33 | 18 | 7 | 8 | 57 | 41 | +16 | 61 |
| 5 | 热刺 | 33 | 17 | 6 | 10 | 62 | 48 | +14 | 57 |
| 6 | 切尔西 | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 43 | +13 | 54 |
178体育为您复盘双红会精彩瞬间,曼联主场2-1力克利物浦,拉什福德传射建功。
曼城在伊蒂哈德球场延续强势,哈兰德独中两元,德布劳内助攻帽子戏法。
枪手主场与热刺各取一分,萨卡点球破门,孙兴慜远射扳平比分。